Przekładnik prądowy typu CTB wielkość 2
przekładnik przepustowy żywiczny • napięcia znamionowe do 36 kV • prądy znamionowe do 4 kA • opcja: wykonanie szczelne
Przekładniki prądowe CTB wielkość 2 to wnętrzowe aparaty średniego napięcia, typu przepustowego, o znamionowych prądach pierwotnych do 4000 A. Średnica toru prądowego przekładnika wynosi max do 115 mm.
Odlew żywiczny zawierający w sobie uzwojone rdzenie stanowi izolację główną. Zastosowana technologia odlewania żywic epoksydowych zapewnia doskonałe parametry izolacji elektrycznej urządzenia. Przekładniki CTB w. 2 znajdują zastosowanie głównie w rozdzielnicach oraz w szynoprzewodach bloków elektroenergetycznych, w tym również – ze względu na możliwość uszczelnienia toru prądowego –
w szynoprzewodach z nadciśnieniem.
Odlewy żywiczne przekładników typu CTB w. 2 wykonywane są bez uzwojenia pierwotnego. Na życzenie przekładniki mogą być fabrycznie wyposażone w szyny uzwojenia pierwotnego z zaciskami dokładnie dostosowanymi do potrzeb odbiorcy.
Standardowo przekładniki CTB w. 2 zawierają do 4 rdzeni pomiarowych i zabezpieczeniowych. Przekładnik CTB może być montowany w dowolnej pozycji w warunkach wnętrzowych.
Dane techniczne:
| najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia | 7.2/12/17.5/24/36 kV |
| znamionowe napięcie krótkotrwałe o częstotliwości sieciowej, 1 min | 20/28/38/50/70 kV |
| znamionowe napięcie probiercze udarowe piorunowe 1.2/50 µs | 60/75/95/125/170 kV |
| częstotliwość znamionowa | 50 lub 60 Hz |
| znamionowy prąd pierwotny IPn | do 4 000 A |
| znamionowy krótkotrwały prąd cieplny Ith1s | 200 kA/1s (wartość skuteczna) |
| znamionowy prąd dynamiczny Idyn | 500 kA (wartość szczytowa) |
| ilość rdzeni | do 5 |
| znamionowe prądy wtórne ISn | 1 A lub 5 A lub ułamkowe |
| moce znamionowe rdzeni Sn | 5 – 90 VA |
| klasy dokładności | 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 5P, 10P, PX, PR |
| współczynniki bezpieczeństwa przyrządu (FS) | 5, 10, 15 |
| współczynniki graniczne dokładności | 10, 20, 50 |
| temperatura otaczającego powietrza | -25ºC ÷ 80ºC |
| masa | 30 – 100 kg |
| spełnione wymagania norm | PN-EN 61869-1:2009; PN-EN 61869-2:2012 |
pliki do pobrania








